Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada lateral da parte proximal do fêmur-KUS | Titânio puro Aço inoxidável |
4 | 109 | 4423004 R/L |
4 | 123 | 4423004 R/L | ||
5 | 166 | 4423005 R/L | ||
6 | 186 | 4423006 R/L | ||
7 | 206 | 4423007 R/L | ||
8 | 226 | 4423008 R/L | ||
10 | 266 | 4423010 R/L | ||
12 | 306 | 4423012 R/L | ||
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação canulado de Φ 6.5 na cabeça placa, e dois parafusos de fixação sendo um de Φ 5.0 e o outro HA4.5 no eixo da placa. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada da parte proximal do fêmur - KUH (Esquerda, direita) | Titânio puro Titânio puro | 4 | 126 | 4430004 R/L |
5 | 148 | 4430005 R/L | ||
6 | 168 | 4430006 R/L | ||
8 | 208 | 4430008 R/L | ||
10 | 248 | 4430010 R/L | ||
12 | 288 | 4430012 R/L | ||
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação canulado de Φ 6.5 na cabeça placa, e dois parafusos de fixação sendo um de Φ 5.0 e o outro HA4.5 no restante da placa. |
Nome do produto | Material | Número de furos | No do produto |
Placa bloqueada da parte proximal do fêmur KHS-(Esquerda, direita) | Titânio puro | 4 | 4425004R/L |
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação canulado de Φ 7.0 na cabeça placa, e parafusos de bloqueio de Φ 5.0 no eixo. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada da parte proximal do fêmur (Esquerda, direita) | Titânio puro | 4 | 121 | 4420004 R/L |
5 | 141 | 4420005 R/L | ||
7 | 181 | 4420007 R/L | ||
9 | 221 | 4420009 R/L | ||
11 | 261 | 4420011 R/L | ||
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação canulado de Φ 6.5 na cabeça placa, e dois parafusos de fixação sendo um de Φ 5.0 e o outro HA4.5 no restante da placa. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada condilar da parte proximal do fêmur (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
4 | 122 | 4421004 R/L |
5 | 142 | 4421005 R/L | ||
6 | 162 | 4421006 R/L | ||
8 | 202 | 4421008 R/L | ||
10 | 242 | 4421010 R/L | ||
12 | 282 | 4421012 R/L | ||
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação canulado de Φ 6.5 na cabeça placa, e dois parafusos de fixação sendo um de Φ 5.0 e o outro HA4.5 no restante da placa. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa de compressão de bloqueio 130° DHS para o quadril | Titânio puro | 4 | 125 | 4500004 |
5 | 146 | 4500005 | ||
6 | 165 | 4500006 | ||
8 | 203 | 4500008 | ||
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação de Φ 6.5 e um outro parafuso de Φ 5.0. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada lateral da parte distal do fêmur (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
5 | 166 | 4411005 R/L |
7 | 206 | 4411007 R/L | ||
9 | 246 | 4411009 R/L | ||
11 | 285 | 4411011 R/L | ||
13 | 325 | 4411013 R/L | ||
15 | 363 | 4411015 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 5.0 e parafusos de HA4.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada da parte proximal da tíbia (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
4 | 113 | 4700004 R/L |
5 | 129 | 4700005 R/L | ||
7 | 161 | 4700007 R/L | ||
9 | 193 | 4700009 R/L | ||
11 | 225 | 4700011 R/L | ||
13 | 257 | 4700013 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 5.0 e parafusos de HA4.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada lateral da parte proximal da tíbia KSL (Esquerda, direita) | Titânio puro | 5 | 87 | 4711005 R/L |
7 | 116 | 4711007 R/L | ||
9 | 144 | 4711009 R/L | ||
11 | 172 | 4711011 R/L | ||
13 | 199 | 4711013 R/L | ||
15 | 228 | 4711015 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA3.5. |
Product name | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa de reconstrução em forma de T dos membros inferiores (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
7 | 91 | 4730007 R/L |
8 | 107 | 4730008 R/L | ||
9 | 123 | 4730009 R/L | ||
10 | 139 | 4730010 R/L | ||
11 | 165 | 4730011 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 5.0 e parafusos de HA4.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa de reconstrução em forma de L dos membros inferiores (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
7 | 101 | 4740007 R/L |
8 | 117 | 4740008 R/L | ||
9 | 133 | 4740009 R/L | ||
10 | 149 | 4740010 R/L | ||
11 | 165 | 4740011 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 5.0 e parafusos de HA4.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para fratura do planalto tibial (Esquerda, direita) | Titânio puro | 3 | 91 | 4750003 R/L |
5 | 104 | 4750005 R/L | ||
7 | 117 | 4750007 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para fratura do planalto tibial medial | Titânio puro | 4 | 61 | 4760004 R/L |
6 | 87 | 4760006 R/L | ||
8 | 113 | 4760008 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa de reconstrução lateral da parte distal da tíbia (Esquerda, direita) | Titânio puro | 5 | 104 | 4630005 R/L |
7 | 130 | 4630007 R/L | ||
9 | 156 | 4630009 R/L | ||
11 | 182 | 4630011 R/L | ||
13 | 208 | 4630013 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa de reconstrução lateral da parte distal da tíbia (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
5 | 125 | 4610005 R/L |
7 | 161 | 4610007 R/L | ||
9 | 197 | 4610009 R/L | ||
11 | 233 | 4610011 R/L | ||
13 | 269 | 4610013 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 5.0. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para fratura do planalto tibial medial (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
5 | 139 | 4620005 R/L |
7 | 167 | 4620007 R/L | ||
9 | 195 | 4620009 R/L | ||
11 | 223 | 4620011 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa de reconstrução fibular distal 2.7 (Esquerda, direita) | Titânio puro | 4 | 68 | 4405004 R/L |
6 | 88 | 4405006 R/L | ||
8 | 108 | 4405008 R/L | ||
10 | 128 | 4405010 R/L | ||
12 | 148 | 4405012 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 2.7. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para fratura do úmero proximal - III (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
3 | 89 | 4230003 R/L |
4 | 103 | 4230004 R/L | ||
5 | 117 | 4230005 R/L | ||
6 | 131 | 4230006 R/L | ||
7 | 145 | 4230007 R/L | ||
8 | 159 | 4230008 R/L | ||
10 | 187 | 4230010 R/L | ||
12 | 215 | 4230012 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para fratura do úmero proximal-II (Esquerda, direita) | Titânio puro | 3 | 96 | 4220003 |
4 | 108 | 4220004 | ||
5 | 120 | 4220005 | ||
6 | 132 | 4220006 | ||
7 | 144 | 4220007 | ||
8 | 156 | 4220008 | ||
10 | 180 | 4220010 | ||
12 | 204 | 4220012 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada lateral para fratura do úmero distal (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
5 | 100 | 4270005 R/L |
7 | 124 | 4270007 R/L | ||
9 | 148 | 4270009 R/L | ||
11 | 172 | 4270011 R/L | ||
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação de Φ 2.7 na cabeça placa, e dois parafusos de fixação sendo um de Φ 3.5 e o outro HA3.5 no restante da placa. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada lateral para fratura do úmero medial (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
4 | 82 | 4280004 R/L |
5 | 94 | 4280005 R/L | ||
7 | 118 | 4280007 R/L | ||
8 | 142 | 4280008 R/L | ||
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação de Φ 2.7 na cabeça placa, e dois parafusos de fixação sendo um de Φ 3.5 e o outro HA3.5 no restante da placa. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para fratura da clavícula distal (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
4 | 72 | 4381004 R/L |
5 | 84 | 4381005 R/L | ||
6 | 96 | 4381006 R/L | ||
7 | 108 | 4381007 R/L | ||
8 | 119 | 438100 R/L | ||
10 | 141 | 4381010 R/L | ||
Observação: Utiliza-se um parafuso de fixação de Φ 2.7 na cabeça placa, e dois parafusos de fixação sendo um de Φ 3.5 e o outro HA3.5 no restante da placa. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada em forma de S para clavícula (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
6 | 70 | 4382006 |
7 | 82 | 4382007 R/L | ||
8 | 94 | 4382008 R/L | ||
9 | 105 | 4382009 R/L | ||
10 | 116 | 4382001 R/L | ||
12 | 137 | 4382012 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa gancho para clavícula (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
14 | 6 | 4390006 R/L |
7 | 4390007 R/L | |||
8 | 4390008 R/L | |||
9 | 4390009 R/L | |||
10 | 4390010 R/L | |||
17 | 6 | 4391006 R/L | ||
7 | 4391007 R/L | |||
8 | 4391008 R/L | |||
9 | 4391009 R/L | |||
10 | 4391010 R/L | |||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa gancho para olecrâneo (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
3 | 74 | 4310003 R/L |
4 | 87 | 4310004 R/L | ||
5 | 100 | 4310005 R/L | ||
6 | 113 | 4310006 R/L | ||
7 | 126 | 4310007 R/L | ||
8 | 139 | 4310008 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada do cúbito proximal (Esquerda, direita) | Titânio puro | 4 | 119 | 437000 R/L |
5 | 132 | 437000 R/L | ||
6 | 145 | 437000 R/L | ||
7 | 158 | 437000 R/L | ||
8 | 171 | 437000 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada da cabeça radial 2.7 (Esquerda, direita) | Titânio puro | 3 | 40 | 4322003 R/L |
4 | 48 | 4322004 R/L | ||
5 | 56 | 4322005 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 2.7. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Mini placa de reconstrução em forma de T | Titânio puro Aço inoxidável |
6 | 43 | 4330006 |
7 | 54 | 4330007 | ||
8 | 65 | 4330008 | ||
9 | 76 | 4330009 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada em forma de T para reconstrução do radio | Titânio puro Aço inoxidável |
6 | 45 | 4340006 R/L |
7 | 56 | 4340007 R/L | ||
8 | 67 | 4340008 R/L | ||
9 | 68 | 4340009 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para suporte da distal do rádio 2.7 (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
4 | 54 | 4320004 R/L |
5 | 62 | 4320005 R/L | ||
7 | 78 | 4320007 R/L | ||
9 | 94 | 4320009 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 2.7. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para junção da distal do rádio (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
8 | 43 | 4360008 R/L |
9 | 52 | 4360009 R/L | ||
10 | 61 | 4360010 R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 2.7. |
Nome do produto | Material | Número de furos | No do produto | |
Placa bloqueada para parte posterior da distal do rádio 2.7 (Esquerda, direita) | Titânio puro | 14 | 4321014R/L | |
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 2.7. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada do calcâneo-I (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
8 | 49 | 4400008R/L |
10 | 59 | 4400010R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada do calcâneo-II (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
12 | 67 | 4402012R/L |
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada do calcâneo-II (Tamanho médio) (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável |
12 | 58 | 4401012R/L |
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada do calcâneo-II (Tamanho pequeno) (Esquerda, direita) | Titânio puro Aço inoxidável | 8 | 51 | 4401008R/L |
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada do calcâneo-II (Esquerda, direita) | Titânio puro | 11 | 59 | 4404011R/L |
13 | 69 | 4404013R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA4.0. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placas de reconstrução | Titânio puro Aço inoxidável |
5 | 63 | 4040005 |
6 | 76 | 4040006 | ||
7 | 89 | 4040007 | ||
8 | 102 | 4040008 | ||
9 | 115 | 4040009 | ||
10 | 128 | 4040010 | ||
12 | 154 | 4040012 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada tubular 1/3 | Titânio puro | 5 | 64 | 4100005 |
6 | 80 | 4100006 | ||
7 | 92 | 4100007 | ||
8 | 104 | 4100008 | ||
10 | 128 | 4100010 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada do rádio e do cúbito | Titânio puro Aço inoxidável | 5 | 69 | 4090005 |
6 | 85 | 4090006 | ||
7 | 97 | 4090007 | ||
8 | 109 | 4090008 | ||
10 | 133 | 4090010 | ||
12 | 157 | 4090012 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada de compressão do úmero | Titânio puro Aço inoxidável | 6 | 105 | 4050006 |
7 | 119 | 4050007 | ||
8 | 133 | 4050008 | ||
10 | 161 | 4050010 | ||
12 | 189 | 4050012 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 3.5 e parafusos de HA3.5. |
Nome do produto | Material | Número de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Placa bloqueada para o fêmur | Titânio puro Aço inoxidável | 8 | 195 | 4083008 |
10 | 235 | 4083010 | ||
12 | 275 | 4083012 | ||
14 | 315 | 4083014 | ||
16 | 355 | 4083016 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos de fixação de Φ 5.0 e parafusos de HA4.5. |