Características do grampeador linear cortante
1. A posição de bloqueio intermediário permite que o cirurgião posicione e inspecione o tecido antes de fechar.
2. O design da mandíbula única do dispositivo de grampeamento garante uma formação consistente dos grampos.
3. O cartucho de grampos acomoda diferentes tamanhos de grampos para uma gama de espessuras de tecido.
4. O grampeador linear cortador vem com um pino de retenção que garante o corte correto e o comprimento da sutura.
5. A linha de sutura é prorrogado por 1,5 grampos, de modo que não é maior do que a linha de corte.
Aplicações clinicas do grampeador cortante
Combine este grampeador cirúrgico com diferentes cartuchos de grampos para atender às necessidades de cada cirurgia. Em cirurgias clínicas, tais como as gastrectomia e pneumonectomia, a altura do grampo deve ser de 4.5 mm. Em casos gastrointestinais, são necessários grampos com uma altura de 3.85 mm.
Tipo | Comprimento da fileira de corte (mm) | Comprimento do grampo (mm) | Comprimento da sutura (mm) | Código de cores | No. de grampos por encaixe | Altura do grampo (mm) |
55 | 57 | 2.0 | Verde | 56 | 4.50 | |
55 | 57 | 1.5 | Azul | 56 | 3.85 | |
60 | 62 | 2.0 | Verde | 58 | 4.50 | |
60 | 62 | 1.5 | Azul | 58 | 3.85 | |
75 | 77 | 2.0 | Verde | 76 | 4.50 | |
75 | 77 | 1.5 | Azul | 76 | 3.85 | |
80 | 82 | 2.0 | Verde | 78 | 4.50 | |
80 | 82 | 1.5 | Azul | 78 | 3.85 | |
90 | 92 | 2.0 | Verde | 92 | 4.50 | |
90 | 92 | 1.5 | Azul | 92 | 3.85 | |
100 | 102 | 2.0 | Verde | 100 | 4.50 | |
100 | 102 | 1.5 | Azul | 100 | 3.85 |
Diagrama de peças