Características do cateter balão
1. O cateter balão vem com um balão de alta pressão que não vai estourar durante a inflação.
2. Traços de graduação no balão são claramente visíveis com um raio-X.
3. O diâmetro do cateter de biópsia é específico para o tipo de ducto que é usado.
4. O balão pode ser dobrado para um terço do seu tamanho original, para que ele possa passar facilmente através de um furo de diâmetro de 2.8 mm durante biópsia. Depois de atingir o local da biópsia adequado, o balão pode com segurança e conveniência ser expandido, sob a orientação de um endoscópio.
5. Tamanho do fio guia compatível: 0.035
6. O produto vem com várias especificações
Aplicações cirúrgicas
Este instrumento cirúrgico é usado para a dilatação do esôfago, bacteriana helicoidal e ducto biliar.
Especificações técnicas
Tipo | Diâmetro externo da bainha (+0.3~-0.1)x Comprimento eficaz da bainha (+_100) | Diâmetro do balão (+0.8~-1) x Comprimento do balão (+_3) | Pressão nominal | Pressão de jateamento | Especificações do fio guia |
|
2.1x1900 | 6X20 | 10 | 12 | 0.035’ ’ |
|
6X40 | 10 | 12 | ||
|
8X40 | 8 | 12 | ||
|
8X60 | 8 | 12 | ||
|
10X30 | 6 | 10 | ||
|
10X40 | 6 | 10 | ||
|
10X60 | 6 | 10 | ||
|
12X40 | 5 | 8 | ||
|
12X60 | 5 | 8 | ||
|
14X40 | 4 | 8 | ||
|
2.1x2100 | 14X60 | 4 | 8 | |
|
16X55 | 4 | 6 | ||
|
16X80 | 4 | 6 | ||
|
18X55 | 3 | 6 | ||
|
18X80 | 3 | 6 | ||
|
20X55 | 3 | 6 | ||
|
20X80 | 3 | 6 | ||
|
25X80 | 2.5 | 4 | ||
|
30X80 | 2.5 | 4 | ||
|
35X80 | 2.5 | 4 |
Embalagem
Uma peça embalada em bolsa diálise. Depois os produtos embalados em peças únicas são colocados em uma caixa colorida juntamente com instruções de operação.
Fornecemos serviço de personalização de logotipo
Pode ser usado diretamente, os produtos são esterilizados antes de entrega.