Características do endogrampeadores
1. A recarga articulada proporciona flexibilidade e facilidade de operação em um espaço pélvico estreito.
2. A lâmina de corte pode ser descartada e substituída juntamente com o cartucho de grampos. As lâminas são afiadas de maneira consistente, assegurando um corte bem sucedido, de modo que o tecido cortado fique intacto, ocasionado um trauma mínimo.
3. O endogrampeador fornece até 6 fileiras de grampos, independentemente do tipo de recarga a ser utilizada. Isso garante uma máxima segurança do paciente em cirurgia endoscópica.
Operações cirúrgicas aplicáveis
Este endogrampeador articulado é projetado para vários procedimentos de remoção cirúrgicos abertos e VATS, incluindo as cirurgias de pulmão, estomago, ressecção intestinal, toracoscópicos e laparoscópicas (Corte transversal do tecido, ressecção e anastomose), o corte transversal e a ressecção do parênquima hepático, hemangioma, e parênquima pulmonar.
Especificações do endogrampeador
1º Tabela Tamanho básico Unidade: mm
Modelo | Haste | Haste (L1) | Comprimento de corte (L) | Tamanho do grampo | No. de grampos por encaixe | Comprimento total | Conjunto do cortador | |||||||
Tam. básico | Limite de desvio | Tam. básico | Limite de desvio | Altura do grampo | Limite de desvio | |||||||||
L: Haste longa M: Haste padrão S: Haste curta /td> |
60 | ±5 | 30 | ±5 | 4.8 | ±0.3 | 42 | 445±5 | Z: Mandíbula de corte reta X: Mandíbula de corte rotativa | |||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 460±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | 90 | 475±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
160 | 30 | 4.8 | 42 | 545±5 | ||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 560±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | -60A | 4.8 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
260 | 30 | 4.8 | 42 | 645±5 | ||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 660±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | 90 | 675±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 |
Modelo | Comprimento de corte (L) | Grampos | No. de grampos por encaixe | Conjunto do cortador | ||
Comprimento básico | Limite de desvio | Altura do grampo | Limite de desvio | |||
30 | ±5 | 4.8 | ±0.3 | 42 | Z: Mandíbula de corte reta X: Mandíbula de corte rotativa |
|
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 | ||||||
45 | 4.8 | 66 | ||||
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 | ||||||
60 | 4.8 | 90 | ||||
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 |