Nome do produto | Material | No de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Mini placa reta (Tamanho médio) | Titânio puro | 3 | 17 | 7510003 |
4 | 23 | 7510004 | ||
5 | 29 | 7510005 | ||
6 | 35 | 7510006 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos HA2.0. |
Nome do produto | Material | No de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Mini placa em forma de T (Tamanho médio) | Titânio puro | 4 | 18 | 7520004 |
5 | 24 | 7520005 | ||
6 | 30 | 7520006 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos HA2.0. |
Nome do produto | Material | No de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Mini placa em forma de "L" (Tamanho médio) (Esquerdo, direito) | Titânio puro | 4 | 18 | 7530004R/L |
5 | 24 | 7530005R/L | ||
6 | 30 | 7530006R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos HA2.0. |
Nome do produto | Material | No de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Mini placa reta (Tamanho grande) | Titânio puro | 4 | 31 | 7610004 |
5 | 39 | 7610005 | ||
6 | 47 | 7610006 | ||
8 | 63 | 7610008 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos HA2.0. |
Nome do produto | Material | No de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Mini placa em forma de "T" (Tamanho grande) | Titânio puro | 5 | 32 | 7620005 |
6 | 40 | 7620006 | ||
7 | 48 | 7620007 | ||
Observação: Utiliza-se parafusos HA2.0. |
Nome do produto | Material | No de furos | Comprimento (mm) | No do produto |
Mini placa em forma de "L" (Tamanho grande) (Esquerdo, direito) | Titânio puro | 5 | 31 | 7630005R/L |
6 | 39 | 7630006R/L | ||
7 | 47 | 7630007R/L | ||
Observação: Utiliza-se parafusos HA2.0. |